Vi sóng Panasonic ST22QBYUE-20 lít điện tử không nướng
So sánh
Mã SP: ST22QBYUE
Hãng:
Panasonic
Kho hàng:
Còn hàng
Xuất xứ:
Đang cập nhật
Bảo hành:
Đang cập nhật
Còn hàng
Giá bán lẻ: 2.220.000₫
Khuyến mại - Ưu đãi
Điều khoản
- Mới 100% nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng toàn quốc (Xem chi tiết)
- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất (Nếu do lỗi kỹ thuật)
- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h. Chuẩn quy trình (Chính sách)
- Chăm sóc khách hàng Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo (Xem chi tiết)
- MÔ TẢ SẢN PHẨM
Dung tích | 20L | ||
Nguồn điện | LC | ||
Điện năng | Lò vi sóng | 800W | |
Lò nướng (Loại lò) | Không | ||
Đối lưu | Không | ||
Kết hợp | Không | ||
Màu | Cửa/đáy | Đen lì | |
Thân (Vỏ) | Sơn đen | ||
Đĩa quay | Không | ||
Bên trong lò | Màu | Xám acrylic | |
Đèn lò/Màu đèn | Đèn sợi đốt/màu cam | ||
Cửa | Thiết kế cửa | Đẩy mở | |
Tay cầm (Mở cửa) | Không | ||
Màn hình | Không in | ||
Bảng điều khiển | Thiết kế bảng điều khiển | Màng | |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Hình minh họa | ||
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD 4 chữ số | |
Màu | Đen | ||
Màu đèn LED | Trắng | ||
Đèn nền | Không | ||
Lời nhắc | Không | ||
Cảm biến | Không | ||
Mức công suất, v.v. | Mức công suất vi sóng | 5 mức (Cao 800W, Trung bình cao 500W, Trung bình 400W, Rã đông 200W, Thấp 100W) | |
Mức công suất nướng | Không | ||
Đối lưu | Không | ||
Kết hợp | Không | ||
Giữ ấm | Không | ||
Đồng hồ (12H/24H) | 12H | ||
Đồng hồ (động cơ pin) | Không | ||
Khóa trẻ em | Có (nhấn Bật khởi động 3x, nhấn Tắt dừng 3x) | ||
Nấu theo giai đoạn | 3 | ||
Cài đặt thời gian (Tối đa) | Lò vi sóng (Cao) | 30 phút | |
Lò vi sóng (Khác) | 99 phút 50 giây | ||
Nướng | Không | ||
Đối lưu | Không | ||
Kết hợp | Không | ||
Bộ hẹn giờ bếp | 99 phút 50 giây | ||
Thời gian chờ | 99 phút 50 giây | ||
Hẹn giờ bắt đầu | 99 phút 50 giây | ||
Menu | Hâm nóng nhanh 30 phút | Có | |
Làm sạch bằng nước | Không | ||
Làm sạch bằng hơi nước | Không | ||
Chức năng tắt âm | Không | ||
Chức năng tiết kiệm | Không | ||
Chức năng thiết lập lại dạng xoay | Không | ||
Chương Trình Nấu Tự Động | Chương trình tự động 1. Hâm nóng tự động 2. Hâm nóng cơm rang 3. Súp/cháo 4. Mỳ ăn liền 5. Đun sôi hai lần 6. Rau củ 7. Khoai tây 8. Cá 9. Gà 10. Cơm bỏ lò |
||
Rã đông tự động | Rã đông tự động 1. Rã đông tự động |
||
Số menu tự động | 10 thực đơn | ||
Chọn menu tự động | Chọn thực đơn bằng cách nhấn vào "Thực đơn tự động" | ||
Khác | Phím làm sạch | Không | |
Nhiều hơn/Ít hơn | Không | ||
Bộ hẹn giờ/đồng hồ | Có | ||
Kích thước đĩa thủy tinh | 255mm | ||
Vật liệu in | Hướng dẫn sử dụng | Tiếng Việt, Hình minh họa | |
Sách nấu ăn | Không | ||
Lớp phủ | Không | ||
Nhãn thực đơn ở mặt trước lò | Có | ||
Trang menu | Không | ||
Thẻ bảo hành | Có | ||
Nhãn Maff | Không | ||
POP cửa | Có | ||
Phụ kiện | Khay kính | ||
Bộ khung viền (Mã số) | Không | ||
Chuẩn an toàn | Quacert | ||
Nguồn điện | 220V/50HZ | ||
Phích cắm | Loại | BS | |
Mức tiêu thụ điện năng | Lò vi sóng | 1250 W | |
Nướng | Không | ||
Đối lưu | Không | ||
Kết hợp | Không | ||
Công suất nấu | Lò vi sóng | 800W | |
Nướng | Không | ||
Đối lưu | Không | ||
Kết hợp (Công suất tối đa) | Không | ||
Kích thước (Sản phẩm) | Bên ngoài C x R x S (mm) | 440 ® x 324 (S) x 258 (C) (chưa xác định) | |
Khoang lò C x R x S (mm) | 306 (R) x 308 (S) x 214 (C) | ||
Hộp các tông | C x R x S (mm) | 500 (R) x 395 (S) x 291 (C) | |
Màu sắc hoặc màu nâu | Màu | ||
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh (OI) | 11 kg | |
Trọng lượng tổng (Cả hộp carton) | 12 kg |
Xem thêm
Thu gọn
So sánh với sản phẩm tương tự