- Ưu đãi dành cho hội viên, chi tiết tại đây
- Mua sản phẩm điện tử, điện lạnh giảm thêm 100,000đ/sản phẩm (tính từ sản phẩm thứ 2 trở đi trên cùng đơn hàng)
- Qùa tặng lớn khi mua tivi LG, chi tiết tại đây
- Ưu đãi quà tặng mua tủ lạnh LG, chi tiết tại đây
- Ưu đãi quà khủng khi mua máy giặt, máy sấy LG, chi tết tại đây
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG, VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Mã hàng:3 đánh giá
Giá bán:Liên hệ
Hãng: Nhân công
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành:
Kho hàng: Hết hàng
Thông tin khuyến mại
Điều khoản
- Hàng chính hãng
Mới 100% nguyên đai nguyên kiện
Bảo hành chính hãng toàn quốc - Miễn phí vận chuyển, lắp đặt
10km nội thành Hà Nội
Đổi trả miễn phí
7 ngày với lỗi nhà sản xuất - Lắp đặt nhanh
trong vòng 24h. Chuẩn quy trình - Chăm sóc khách hàng
Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo
Mục lục [-]
Siêu thị Điện máy Mạnh Nguyễn xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá vật tư, thiết và công lắp đặt điều hòa 2024.
- Thời gian áp dụng: năm 2024
- Đối tượng: Áp dụng cho khách hàng đặt mua điều hòa tại điện máy Mạnh Nguyễn 2024
- Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi do tác động của các yếu tố khác mà chưa kịp thay đổi trên hệ thống
STT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | |
1 | Công lắp đặt máy 9000BTU-12000BTU | Bộ | 300,000 | ||
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 350,000 | ||
3 | Công lắp đặt máy 26.000BTU - 30.000 BTU (Multi, treo tường) | Bộ | 400,000 | ||
4 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 500,000 | ||
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 38.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 600,000 | ||
6 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 500,000 | ||
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 800,000 | ||
8 | Ống bảo ôn cho máy 9000BTU -12000BTU dày 0.71mm | Mét | 170,000 | ||
9 | Ống bảo ôn cho máy 18.000BTU dày 0.71mm | Mét | 190,000 | ||
10 | Ống bảo ôn cho máy 24.000BTU dày 0.71mm | Mét | 230,000 | ||
11 | Ống bảo ôn cho máy 26.000BTU - 28.000BTU | Mét | 260,000 | ||
12 | Ống bảo ôn cho máy 30.000BTU - 52.000BTU | Mét | 310,000 | ||
13 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9000BTU - 18.000BTU treo tường | Bộ | 100,000 | ||
14 | Giá đỡ cục nóng cho máy 24.000 BTU- 28.000 BTU treo tường | Bộ | 220,000 | ||
15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường trở lên | Bộ | 300,000 | ||
16 | Automat 15/30A | Chiếc | 80,000 | ||
17 | Automat 3 pha | Chiếc | 250,000 | ||
18 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 | ||
19 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 | ||
20 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 16,000 | ||
21 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20,000 | ||
22 | Dây điện 2x4.0 | Mét | 30,000 | ||
23 | Dây điện 3 pha máy từ 30.000BTU - 52.000BTU | Mét | 75,000 | ||
24 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít, băng dính) | Bộ | 50,000 | ||
25 | Công đục tường chôn ống bảo ôn+ ống nước ( Không bao gồm trát và sơn ) | Mét | 40,000 | ||
26 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20,000 | ||
27 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó ( Thỏa thuận ) | ||||
28 | Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này | ||||
29 | Công đi ống ( khách tự mua vật tư ) | Mét | 50,000 | ||
30 | Công làm sạch đường ống đã có sẵn ( bằng gas) | 200,000 | |||
31 | Công hàn ống | Mối hàn | 50,000 | ||
DỊCH VỤ KHÁC | |||||
STT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SL | |
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 7.500 - 24.000 BTU | Cái | 200,000 | ||
2 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 - 48.000 BTU | Cái | 250,000 | ||
3 | Nạp bổ sung gas máy Inverter (Gas R410, R32) 9000-12000BTU | Bộ | 200,000 | ||
4 | Nạp bổ sung gas máy Inverter (Gas R410, R32) 15000-24000BTU | Bộ | 400,000 | ||
5 | Nạp bổ sung gas R22 máy 9000-12000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
6 | Nạp bổ sung gas R22 máy 15000-24000 BTU | Bộ | 300,000 | ||
7 | Nạp lại ga cho máy cũ INVERTER (Gas R410, R32) 9000-12000BTU | Bộ | 800,000 | ||
8 | Nạp lại ga cho máy cũ INVERTER (Gas R410, R32) 15000-24000BTU | Bộ | 1,200,000 | ||
9 | Nạp lại ga cho máy cũ Gas R22 9000-12000BTU | Bộ | 400,000 | ||
10 | Nạp lại ga cho máy cũ Gas R22 15000-24000BTU | Bộ | 600,000 | ||
11 | Lồng bảo vệ thường >12.000BTU | Bộ | 500,000 | ||
12 | Bảo dưỡng cho máy cũ của khách (máy < 18.000BTU) | Bộ | 200,000 | ||
13 | Chi phí vận chuyển phát sinh | Km | 10,000 | ||
14 | Chi phí khác | |
Nếu Quý khách có bất kỳ ý kiến, thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn để được tư vấn, hỗ trợ thông qua:
- Mobile: 0962.110.828 - 0915.419.216
- Phone: 024.6295.1204 - 024.6686.7126
Thông tin về Nhân công
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Tags:
Bình luận sản phẩm