Điều hòa Sumikura APS/APO-240GOLD-2.5HP-1 chiều inverter
So sánh
Mã SP: 240GOLD
Hãng:
Đang cập nhật
Kho hàng:
Còn hàng
Xuất xứ:
Chính hãng
Bảo hành:
24 tháng
Còn hàng
Liên hệ
Tính năng nổi bật
- Dàn đồng nguyên chất thiết kế ống rãnh giải nhiệt nhanh
- Công nghệ Inverter tiết kiệm 69% điện năng
- Cảm biến nhiệt S-Smart tự động điều chỉnh nhiệt độ
- Chế độ ngủ Sleep Care+ cá nhân hóa độ tuổi người dùng
Khuyến mại - Ưu đãi
Điều khoản
- Mới 100% nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng toàn quốc (Xem chi tiết)
- Miễn phí vận chuyển, lắp đặt 10km nội thành Hà Nội Đổi trả miễn phí 7 ngày với lỗi nhà sản xuất (Nếu do lỗi kỹ thuật)
- Lắp đặt nhanh trong vòng 24h. Chuẩn quy trình (Chính sách)
- Chăm sóc khách hàng Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo (Xem chi tiết)
- MÔ TẢ SẢN PHẨM
Xem thêm
Thu gọn
So sánh với sản phẩm tương tự
Hãng sản xuất |
| ||
Công suất |
| ||
Năm ra mắt |
| ||
Loại máy |
| ||
Kiểu máy |
| ||
Màu |
| ||
Xuất xứ |
| ||
Tiện ích |
| ||
Model | APS/APO-240/GOLD | ||
Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 24000 |
HP | 2.5 | ||
Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 2150 |
Dòng điện định mức | A | 9.7 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.21 | |
khử ẩm | L/h | 2.4 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 1100 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 45/36/32 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1039x325x237 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1120x390x385 | |
Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 14 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 810x585x280 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 940x630x385 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 33 | |
Trọng lượng cả thùng | kg | 36 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 33 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 36 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
